Aranguren Aurrera como asociación, y vecinos y vecinas a nivel particular, llevamos muchos años pidiendo al ayuntamiento de Zalla que de una vez por todas solucione el problema de contaminación generado por el vertido de aguas residuales que afecta al regato Maruri a su paso por C/ Consuelo Robredo. Son más de cinco años denunciando este vertido y reclamando la reparación definitiva de la canalización de saneamiento responsable de este importante daño ecológico. El ayuntamiento de Zalla hasta la fecha únicamente ha puesto "parches" al problema (como se aprecia en la foto, la última reparación se utilizó una tapa de arqueta de telecomunicaciones), sabiendo que cada pocos meses el "parche" se rompe y vuelve a provocar vertido, dejando al río aguas abajo sin el más mínimo resto de vida. En la foto se ve cómo llega el agua cristalina y a partir de este punto el lecho del regato se vuelve blanquecino, provocando insalubridad y contaminación en todo su recorrido hasta que desemboca en el Cadagua. Es ingrato -a veces resulta incluso frustrante- tener que estar recordando las mismas cosas cada poco tiempo, pero creemos que es nuestra obligación y la de todos los vecinos y todas las vecinas de Aranguren. Por este motivo, además de hacer pública la denuncia a través de Facebook, vamos a enviar la información al ayuntamiento una vez más.
Aurrera Aranguren, aurrera Herria!
martes, 22 de diciembre de 2015
viernes, 30 de octubre de 2015
lunes, 18 de mayo de 2015
SAILKAPENAK-IV. CADAGUA IBAIAREN JAITSIERA//IV DESCENSO DEL CADAGUA -CLASIFICACIONES
K1H
12 | IBAI VIDAL | HK1 | 37-12-65 | 37:12:65 |
92 | IBON VILLANUEVA | HK1 | 38-15-99 | 38:15:99 |
94 | ALATZ ZABALA | HK1 | 40-07-27 | 40:07:27 |
5 | SANTIAGO GARCIA | HK1 | 41-50-32 | 41:50:32 |
99 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | HK1 | 41-53-60 | 41:53:60 |
101 | MIKEL ELOSUA | HK1 | 44-02-94 | 44:02:94 |
8 | ANDER AROSTEGI | HK1 | 44-52-17 | 44:52:17 |
6 | PEDRO MOURA | HK1 | 45-12-46 | 45:12:46 |
7 | TXOMIN FREITAS | HK1 | 45-35-49 | 45:35:49 |
93 | ALFONSO JUEZ | HK1 | 45-46-66 | 45:46:66 |
100 | JAVIER GARRIDO- | HK1 | 50-02-49 | 50:02:49 |
9 | OIER VILLEGAS | HK1 | 55-52-08 | 55:52:08 |
98 | OIER GARCÍA | HK1 | 56-24-08 | 56:24:08 |
59 | ANDER COTERÓN | HK1 | 57-58-41 | 57:58:41 |
74 | BORJA GARCIA | HK1 | 66-20-53 | 66:20:53 |
64 | EDUARDO CERRO | HK1 | 70-02-08 | 70:02:08 |
3 | MIKEL ARREGI | HK1 | 76-49-04 | 76:49:04 |
58 | ANDER MONTEVERDE | HK1 | 77-02-29 | 77:02:29 |
97 | IMANOL GÁLVEZ | HK1 | 79-43-31 | 79:43:31 |
K1M
29 | MALENA SANTIBAÑEZ | MK1 | 36-00-17 | 36:00:17 |
11 | IRATI VALLEJO | MK1 | 48-54-29 | 48:54:29 |
K2MIXTO
17 | ALVARO SAN VICENTE - DAVID VALLEJO | K2 | 45-43-08 | 41:37:70 |
49 | IÑAKI MONTENEGRO-ROBERTO LAYO | K2 | 46-07-29 | 42:01:91 |
72 | RICARDO SANTIBAÑEZ-JULIA BELINCHON | K2 | 46-28-87 | 42:23:49 |
14 | MARIA SEVILLA - ENEKO RUIZ | K2 | 474061 | 43:35:23 |
22 | LUIS MARTINEZ - JONE AMEZAGA | K2 | 48-10-28 | 44:04:90 |
46 | ASIER CHAVES-DAVID DURÁN | K2 | 48-44-84 | 44:39:46 |
96 | JULIO MENDOZA-JOSE BARCENILLA | K2 | 49-15-38 | 45:10:00 |
47 | IKER VALIÑO-YUREMA PINILLA | K2 | 49-23-87 | 45:18:49 |
51 | IÑIGO LECANDA-IGOR JUEZ | K2 | 49-26-92 | 45:21:54 |
38 | UNAI ZAMORA-PABLO FUENTE | K2 | 50-36-06 | 46:30:68 |
25 | SORAYA DURAN - OIHANE SALCEDO | K2 | 50-39-87 | 46:34:49 |
60 | JESÚS DE AYERBE-AITOR | K2 | 50-48-51 | 46:43:13 |
71 | AISEA RODRIGUEZ-ANDREA RODRIGUEZ | K2 | 50-49-80 | 46:44:42 |
33 | EDUARDO LUENGAS - AIMAR VILLAR | K2 | 51-16-75 | 47:11:37 |
28 | AINHOA GARCIA - CARLA RODRIGUEZ | K2 | 51-26-40 | 47:21:02 |
73 | ASIER NUÑEZ-JOANA ESTRADA | K2 | 51-33-84 | 47:28:46 |
39 | AITOR AZPITARTE-JON AZPITARTE | K2 | 523415 | 48:28:77 |
32 | ALBERTO KORTAJARENA - JON KORTAJARENA | K2 | 52-53-19 | 48:47:81 |
44 | NAGORE ELORRIETA-IRAIA ZAMORA | K2 | 52-57-47 | 48:52:09 |
26 | PATRICIA CORTAZAR - UNAI GALAN | K2 | 53-09-79 | 49:04:41 |
18 | MIREN CASTRESANA - NEREA PORTUGUES | K2 | 53-10-46 | 49:05:08 |
53 | GORKA PICO-ANE PIKO | K2 | 53-44-18 | 49:38:80 |
42 | IÑIGO ZORRILLA-MARKEL ZORRILLA | K2 | 54-25-56 | 50:20:18 |
30 | JON MARTINEZ - JOSE FELIX ARGÜELLO | K2 | 55-12-81 | 51:07:43 |
62 | EDUARDO CERRO-XXX | K2 | 55-15-50 | 51:10:12 |
48 | BORJA MADINABEITIA-MARKEL MADINABIETIA | K2 | 55-18-51 | 51:13:13 |
37 | IRUNE OVIEDO-PILAR DE LA HERA | K2 | 55-38-82 | 51:33:44 |
50 | SERGIO GARCÍA-EKAITZ GARCÍA | K2 | 55-59-02 | 51:53:64 |
87 | FAUSTINE-XABI | K2 | 56-56-13 | 52:50:75 |
54 | HAIZEA MIKOLTA-AMAIA SANTIAGO | K2 | 56-58-78 | 52:53:40 |
84 | JORGE LASHERAS-UGATZ LASHERAS | K2 | 57-45-81 | 53:40:43 |
77 | GORKA PEREZ FERNANDEZ-ELENIUS DIEZ | K2 | 58-08-84 | 54:03:46 |
34 | MARCELINO PEREDA - GAIZKA PEREDA | K2 | 58-29-18 | 54:23:80 |
31 | ITXASO RUIZ - ARITZ UNZUETA | K2 | 59-25-90 | 55:20:52 |
2 | IMANOL GALARZA - IDOIA GALARZA | K2 | 59-56-19 | 55:50:81 |
21 | AITOR BARRUTIA - PEIO AMEZAGA | K2 | 60-14-40 | 56:09:02 |
4 | TXEFO SANTAMARIA - DAVID KAPETILLO | K2 | 60-49-77 | 56:44:39 |
52 | XABIER SANTIAGO-BITTOR OTXANDIANO | K2 | 62-21-98 | 58:16:60 |
85 | JON INTXAURRONDO-ARRITXU TRUJILLANO | K2 | 62-24-60 | 58:19:22 |
10 | ENDIKA CAMINO - AITOR MENDEZ | K2 | 62-43-35 | 58:37:97 |
69 | JOXEAN TELLETXEA-IBONE FERNANDEZ | K2 | 62-48-95 | 58:43:57 |
70 | ARITZ ZARANDONA- JANIRE BILBAO | K2 | 62-54-68 | 58:49:30 |
41 | ROBER DIÉGUEZ-OLIVER PÉREZ DE ARRILUCEA | K2 | 63-08-51 | 59:03:13 |
78 | IVAN BRIZUELA-JULEN YUNQUERA | K2 | 63-19-28 | 59:13:90 |
15 | UNAI HERNANDEZ - MIRIAM HENNANDEZ | K2 | 63-55-55 | 59:50:17 |
55 | JOSEBA CASÍN-MAIALEN APARICIO | K2 | 63-57-57 | 59:52:19 |
40 | GORKA PEÑA- IZAN PEÑA | K2 | 64-14-84 | 60:09:46 |
27 | NEREA SAIZ - ENDIKA MENDIA | K2 | 64-27-03 | 60:21:65 |
13 | NATXO HERNANDEZ - SERGIO HERNANDEZ | K2 | 64-43-60 | 60:38:22 |
23 | NOEMI GARCIA - JOSE LUIS HERNANDEZ | K2 | 64-45-24 | 60:39:86 |
1 | DAVID CUESTA - ASIER RODRIGUEZ | K2 | 65-15-51 | 61:10:13 |
36 | JORGE FERNÁNDEZ- ELEDER ÁLVAREZ | K2 | 65-33-58 | 61:28:20 |
57 | JAIONE DURANA-ANA DOMÍNGUEZ | K2 | 66-07-08 | 62:01:70 |
35 | ALEJANDRO CALVO - JON ANDER HERRAN | K2 | 66-09-55 | 62:04:17 |
56 | BÁBARA MORÁN-ENDIKA APARICIO | K2 | 66-12-38 | 62:07:00 |
20 | MERCEDES AMEZAGA - ISABEL MARTINEZ | K2 | 67-02-83 | 62:57:45 |
61 | EDUARDO CERRO-XXX | K2 | 67-05-24 | 63:-01:86 |
68 | OROITZ UNZAIN- GALDER | K2 | 68-49-70 | 64:44:32 |
63 | EDUARDO CERRO-XXX | K2 | 69-14-24 | 65:08:86 |
67 | LEIRE LOPEZ-UNAI SINDE | K2 | 70-14-48 | 66:09:10 |
66 | UNAI -ANDONI LIBANO | K2 | 70-19-34 | 66:13:96 |
86 | ROBERTO TRUJILLANO-IZEI TRUJILLANO | K2 | 73-03-53 | 68:58:15 |
75 | JONATAN VAL SIERRA-BORJA BAÑERA | K2 | 74-26-09 | 70:20:71 |
76 | AITOR URIARTE-RAÚL MARTINEZ | K2 | 75-13-46 | 71:08:08 |
24 | JAVIER OTXANDIANO - UNAI SANTAMARIA | K2 | 76-37-35 | 72:31:97 |
83 | ANE CANALES-PAULA DUCA | K2 | 85-10-24 | 81:04:86 |
82 | IMANOL - OIANE ETXEBARRIA | K2 | 90-45-30 | 86:39:92 |
80 | SONIA MENDICOTE-BOLGA MENDICOTE | K2 | 93-29-06 | 89:23:68 |
81 | JESUS ETXEBARRIA- OIER ETXEBARRIA | K2 | 94-28-61 | 90:23:23 |
domingo, 3 de mayo de 2015
"Aprender Haciendo/Eginez Ikasi"
Nos complace compartir con vosotros y vosotras la presentación del programa "Aprender Haciendo/Eginez Ikasi". Se trata de la 3ª edición del Postgrado organizado por Ahalbidetu.
Compartimos y aplaudimos esta iniciativa que, además de estar liderada por una persona con vínculos fuertes con Aranguren, nos parece muy interesante desde el punto de vista social. Creemos que puede ser una gran oportunidad para personas que acaban sus estudios y quieren incorporarse al mercado laboral. Queremos subrayar que en la pasada edición dos personas de Zalla consiguieron contratos en dos grandes empresas.
Por ello os informamos:
Ya se ha abierto la inscripción para la 3ª edición que comenzará el 14 de setiembre. La primera presentación se celebrará el 6 de mayo de 2015 a las 19.00h en el Centro Irazabal, situado en la Calle Matiko 6.
- 2 grupos (multidisciplinares) de 24 graduados de los que 38 han obtenido el diploma del Programa porque los otros 10 han conseguido un trabajo por el camino, en varios casos con nuestro apoyo
- 24 han conseguido como premio un contrato de prácticas de 6 meses con las empresas prescriptoras-patrocinadoras.
- 12 mentores de dedicación plena y 2 de dedicación parcial que significa algo más que duplicar el número de mentores.
- Los graduados han evaluado con sobresaliente tres aspectos: el aprendizaje de competencias, la multidisciplinariedad y los conocimientos prácticos
adquiridos.
jueves, 9 de abril de 2015
jueves, 12 de febrero de 2015
Moción Inundabilidad, texto definitivo a presentar en el ayuntamiento
Aranguren Aurrera Elkartea, expone y somete a la Consideración del Pleno la siguiente propuesta:
Sr. Alcalde del Ayto. de Zalla
Las inundaciones producidas en nuestro municipio han cambiado de modo sustancial la inundabilidad del pueblo, toda vez que aunque se hayan producido en los mismos lugares en los que se producían antes, el desbordamiento del Kadagua -y de numerosos arroyos- ha dejado claro que el primer lugar en que se ha producido y ha causado los más importantes desperfectos ha sido el área de Aranguren; afectando a más de mil vecinos y vecinas del municipio.
Sin embargo, hasta esta ocasión, el ayuntamiento jamás ha mostrado un interés especial por este hecho, lo que ha llevado a que en sus continuas reuniones con URA (Agencia Vasca del Agua) para negociar las soluciones pertinentes y cuantificar los costes de las obras a realizar, todos los proyectos correspondan a otras zonas del municipio, y ni una sola al río a su paso por Aranguren. De modo que vemos con buenos ojos que, por fin, el escrito presentado por el ayuntamiento ante URA haya pedido “plantear un cronograma claro para elaborar y aprobar un proyecto de obras para eliminar la inundabilidad de Aranguren”
Es la primera vez en casi cuatro años que aparece en un documento del ayuntamiento -o por lo menos que nosotros y nosotras hayamos visto- este riesgo existente en Aranguren, y la necesidad de abordar su solución; pero aparece de forma muy tímida: “Valorar la inclusión en el proyecto de alguna medida que tenga una repercusión directa en el descenso de la inundabilidad de Aranguren”.
Esta forma vaga de proponer acciones, incluidas en un proyecto que nada tiene que ver con Aranguren, tienen más que ver con quedar bien con todos que con comprometerse realmente con quienes han sufrido más la inundabilidad, y la van a seguir sufriendo.
No consta en ningún documento de carácter técnico que deban ser prioritarias las medidas u obras en el ámbito de Mimetiz o Ibarra antes que las que se han demostrado también imprescindibles en Aranguren. Más aún, resulta de aplastante sentido común que la mejor solución para la inundabilidad pasa por iniciar las obras en los tramos más bajos del río con objeto de que la fluidez de las aguas altas no produzca acumulación excesiva de agua en las zonas más bajas, donde igualmente hay elementos que impiden que las aguas fluyan mormalmente en tiempos de crecida.
En todo caso, Aranguren Aurrera Elkartea, traslada al ayuntamiento, para que sea debatido en el Pleno y tomadas las decisiones oportunas, las siguientes propuestas:
1- El ayuntamiento de Zalla, a la vista de lo acontecido en las últimas inundaciones del mes de enero de 2015, elaborará un documento de carácter técnico, bajo supervisión y responsabilidad de URA que contenga:
1.1- La enumeración de todas las acciones y obras necesarias para eliminar de forma definitiva la inundabilidad de todas las áreas y zonas pobladas del municipio. Dicha enumeración estará debidamente cuantificada en sus costes y derivaciones.
1.2- Igualmente, bajo la supervisión de URA, el ayuntamiento elaborará un informe sobre las repercusiones que tales acciones y la misma Zona de Flujo Preferente tendrán sobre el Planeamiento Urbanístico del municipio, tanto el actual como el futuro.
1.3- Informe Técnico que recoja los daños sufridos, así como número de familias afectadas directamente, en los diferentes tramos del río a su paso por el municipio.
1.4- Informe Técnico sobre la idoneidad de que las acciones para anular o reducir la inundabilidad se inicien en los tramos más bajos del Kadagua a su paso por el municipio, es decir, en Aranguren.
2- En todo caso, teniendo en cuenta la degradación que afecta al núcleo de Aranguren, nuestro pueblo, y con una incidencia muy superior a la de otras zonas del municipio en lo relacionado a la inundabilidad, como ha quedado constatado, proponemos que sea en esta zona baja del río, Aranguren, donde se lleven a cabo las primeras actuaciones para solucionar en la medida de lo posible el inmemorial problema de inundabilidad.
3- Si URA no dispusiera de dinero para asignar una partida presupuestaria para acometer las obras hidráulicas correspondientes al tramo de Aranguren, proponemos que sea el ayuntamiento quien destine parte del remanente de tesorería para que las citadas obras puedan ser desarrolladas con carácter urgente y de manera prioritaria.
Aurrera Aranguren, Aurrera Zalla eta Aurrera Enkarterri!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)