HK1
| 2 | EMILIO ORTIZ RODRIGUEZ | NO LOCAL | 22:38:00 |
| 1 | EMILIO AYESTARAN HERNANDO | NO LOCAL | 23:08:00 |
| 112 | UBALDO URDINGIO | NO LOCAL | 28:25:00 |
| 4 | IBAI VIDAL ALIJO | LOCAL | 29:15:00 |
| 6 | ANDONI LEICEA AGUDO | LOCAL | 30:05:00 |
| 114 | JAVIER PELAZ | NO LOCAL | 30:43:00 |
| 113 | RODOLFO AMORRORTU | NO LOCAL | 31:35:00 |
| 115 | DIEGO PEREIRA | NO LOCAL | 33:25:00 |
| 8 | JOSU XABIER AZKONA | NO LOCAL | 35:00:00 |
| 111 | JULIO ORTIZ | NO LOCAL | 36:52:00 |
| 10 | UNAI GUTIERREZ FERNANDEZ | NO LOCAL | 39:53:00 |
| 109 | IKER FRAILE ALONSO | NO LOCAL | 47:58:00 |
| 108 | ENEKO ETXEBARRIA GARCIA | NO LOCAL | 48:35:00 |
| 119 | JON BALENCIAGA | NO LOCAL | 48:48:00 |
| 118 | MIGUEL FERNANDEZ | NO LOCAL | 48:52:00 |
| 13 | ENDIKA LUQUE RUIZ DE LOIZAGA | NO LOCAL | 53:56:00 |
| 9 | ROBERTO LOPEZ MAESO | LOCAL | 63:29:00 |
MK1
| 5 | EUKENE MEDIAVILLA MAURIZ | LOCAL | 35:23:00 |
| 12 | AINARA LUQUE RUIZ DE LOIZAGA | NO LOCAL | 53:51:00 |
K2MIXTO
| 116 | MARCOS PEREIRA-MARCOS PEREIRA | NO LOCAL | 27:07:00 |
| 36 | JANIRE GONZALEZ OSANTE-MIKEL ELOSUA | LOCAL | 30:13:00 |
| 34 | IGNACIO MONTENEGRO DAVILA-ROBERTO LARGO PEREA | LOCAL | 32:23:00 |
| 47 | OROITZ UNZAIN VILLEGAS-ASIER OBREGON AURREKOETXEA | NO LOCAL | 33:03:00 |
| 66 | JULIA BELINCHON HERNANDEZ-RICARDO SANTIBAÑEZ LLAGUNO | LOCAL | 33:15:00 |
| 70 | ANDER MONTEVERDE RILEY-OIER GARCIACASTRESANA | NO LOCAL | 33:28:00 |
| 89 | DAVID VALLEJO SAN VICENTE-IRATI VALLEJO SAN VICENTE | LOCAL | 33:47:00 |
| 65 | IKER VALIÑO GONZALEZ-YUREMA PINILLA CALLEJA | LOCAL | 34:06:00 |
| 98 | JULEN ZUBIETABALBAS-SERGIO BALBAS VINIEGRA | LOCAL | 34:08:00 |
| 105 | ALBERTO URKIJO LLANO-OLATZ GOMEZ RUIZ | LOCAL | 34:09:00 |
| 74 | ENEKO RUIZ BONAFAU-MARIA SEVILLA VILLAR | LOCAL | 34:43:00 |
| 76 | JAVIER FERNANDEZ GONZALEZ-BORJA BECI ARIÑO | LOCAL | 34:58:00 |
| 95 | USOA BARCENILLA ARZA-JOSE ANGEL BARCENILLA DE LA FUENTE | LOCAL | 35:06:00 |
| 44 | JAVIER MONTALBAN FERRER-NAIR LUIS DE LA MATA | LOCAL | 35:12:00 |
| 100 | UNAI ZAMORA BARONA-PABLO FUENTE BARCENA | LOCAL | 35:17:00 |
| 33 | UGAITZ MENENDEZ GONZALEZ-BEGOÑA SIERRA GOMEZ | LOCAL | 35:29:00 |
| 35 | EDURNE SANTIAGO ROSALES-XABIER SANTIAGO GOMEZ | LOCAL | 35:53:00 |
| 42 | AINARA CASTAÑON ROS-NEREA PORTUGUES MARTINEZ | LOCAL | 36:02:00 |
| 30 | MAITE ORTIZ AHEDO-GAIZKA SANZ PUENTE | LOCAL | 36:21:00 |
| 81 | JAVIER OLABARRIETA REYES-ANDOITZ GARAI GUTIERREZ | LOCAL | 36:23:00 |
| 92 | SORAYA DURAN ROSALES-DAVID DURAN ROSALES | LOCAL | 36:29:00 |
| 57 | OLIVER P. DE ARRILUCEA DAZA-MIKEL P. DE ARRILUCEA GOMEZ | LOCAL | 36:34:00 |
| 72 | OIHANE GOMEZ MUGURUZA-SERGI ALERM PUCHE | LOCAL | 36:36:00 |
| 97 | LUIS MARTINEZ BARDECI-JONE AMEZAGA MARTINEZ | LOCAL | 36:37:00 |
| 43 | ITXASO GUTIERREZ SANTAMARIA-ORIOL ALERM PUCHE | LOCAL | 36:38:00 |
| 85 | PATRICIA CORTAZAR UNZAGA-UNAX GALAN CORTAZAR | LOCAL | 37:05:00 |
| 56 | JOSEP TORTONDA DOMINGO-LIHER TORTONDA RODRIGUEZ | LOCAL | 37:16:00 |
| 37 | XABIER SAINZ AJA DE LAS HERAS-PATXI PORTUGUES OTXOA | LOCAL | 37:22:00 |
| 32 | IÑIGO LEKANDA HERNANDEZ-JAVIER RINCON FERNANDEZ | LOCAL | 37:45:00 |
| 64 | ALBERTO KORTAXARENA ALTUNA-JON KORTAXARENA GOMEZ | LOCAL | 37:59:00 |
| 50 | AITOR VILLAR CANIBE-AIMAR VILLAR RAMIREZ | LOCAL | 38:05:00 |
| 48 | UNAI SINDE VILLALBA-LEIRE LOPEZ CORRES | NO LOCAL | 38:38:00 |
| 94 | GAIZKA PORTILLO BENITO-ANDER PORTILLO BENITO | LOCAL | 38:46:00 |
| 68 | ANDREA RODRIGUEZ-HAIZEA RODRIGUEZ | LOCAL | 38:54:00 |
| 93 | JON INTXAURRONDO YARRITU-ITXASO BARBARA ORIBE | NO LOCAL | 39:16:00 |
| 40 | GORKA PICO SANTIBAÑEZ-ANE PICO MARTÍN | LOCAL | 39:53:00 |
| 59 | FRAN ETXEBARRIA GOMEZ-PEIO GALLARRETA BERAZA | LOCAL | 39:53:00 |
| 60 | IÑIGO ZORRILLA PEREZ-MARKEL ZORRILLA ALONSO | LOCAL | 40:09:00 |
| 63 | MARCELINO PEREDA VIVANCO-GAIZKA PEREDA WENGS | LOCAL | 40:48:00 |
| 88 | ALVARO SAN VICENTE TOYOS-BORJA MARTIN AGUEROS | LOCAL | 40:56:00 |
| 58 | IRUNE OVIEDO FARAUDO-PILI DE LA HERA GARAY | LOCAL | 41:14:00 |
| 73 | FELIPE VELARDE GOMEZ-SANDRA MENENDEZ ESPINOSA | LOCAL | 41:36:00 |
| 79 | BIRKIDE ELLAKURIA GALLEGO-UNAI ARRANZ PLAZA | NO LOCAL | 42:09:00 |
| 86 | IKER JIMENEZ HERNANDEZ-UNAI HERNANDEZ JAYO | NO LOCAL | 42:11:00 |
| 41 | EDORTA ARANAS IBAÑEZ-IMANOL BERAZA ANTON | LOCAL | 42:27:00 |
| 90 | JULIO MENDOZA GONZALEZ-ROSA APARICIO ONTALVILLA | LOCAL | 42:30:00 |
| 51 | TOMAS JAUREGI VELEZ-TOMAS JAUREGI | NO LOCAL | 42:40:00 |
| 117 | DANIEL FERNANDEZ-MIKEL FERNANDEZ | NO LOCAL | 42:48:00 |
| 69 | MARIA GERRERO-UXUE VADILLO | NO LOCAL | 42:50:00 |
| 31 | NEILA GARATE OLANO-ALAIN GAUNA RUIZ | NO LOCAL | 43:18:00 |
| 80 | AITOR MAZA LOPEZ-MAIALEN MAZA ALDANA | LOCAL | 43:46:00 |
| 78 | SARA GALISTEO CORNIERO-XABI ARRANZ BENITO | LOCAL | 44:08:00 |
| 62 | AXEL ERRASTI VEGA-JOSU ANDRES CONDE | LOCAL | 44:43:00 |
| 107 | JUAN CARLOS ALONSO ALVAREZ-AIMAR ALONSO RECUERO | NO LOCAL | 45:45:00 |
| 83 | NATXO HERNANDEZ HERNANDEZ-SERGIO HERNANDEZ SANCHEZ | LOCAL | 45:58:00 |
| 82 | VICTOR HERNANDEZ PINILLA-NOEMI GARCIA GARCIA | NO LOCAL | 46:09:00 |
| 87 | JOSE LUIS HERNANDEZ PINILLA-PILAR MARTIN | NO LOCAL | 46:15:00 |
| 84 | MIRIAN HERNANDEZ PINILLA-TAMARA HERNANDEZ JAYO | NO LOCAL | 46:24:00 |
| 91 | BEÑAT RIVERA LARRUCEA-LIER LAISEKA MERINO | LOCAL | 47:25:00 |
| 71 | ANDER COTERON-NICOLAS HIDALGO | NO LOCAL | 47:41:00 |
| 45 | EIDER BARCENA VALERO-AITOR MURGIA ESTEVE | NO LOCAL | 48:06:00 |
| 49 | ANDONI SOLORZANO ORUE-AINARA ESTEBANEZ BARRADO | NO LOCAL | 48:22:00 |
| 77 | ROBERTO BUSTOS GARCIA-JANIRE FERNANDEZ LAGAR | NO LOCAL | 48:28:00 |
| 39 | AITOR GASTAKA LOPEZ-ASIER PORTILLA GOMEZ | LOCAL | 49:20:00 |
| 17 | FERNANDO RODRIGUEZ-IKER RODRIGUEZ | NO LOCAL | 49:40:00 |
| 21 | GUILLERMO MEDIAVILLA HERRERO-UNAX MEDIAVILLA SANZ | NO LOCAL | 50:20:00 |
| 22 | GORKA SAINZ-MAZA LLANO-AIALA SAINZ-MAZA LARRAURI | NO LOCAL | 50:45:00 |
| 53 | CRISTIAN MADINABEITIA-ADRIAN MADINABEITIA APARICIO | LOCAL | 51:21:00 |
| 110 | MARIA KAPETILLO TXABARRI-IRATI ZULUAGA | LOCAL | 51:34:00 |
| 20 | JAVI GARCIA ARENAL-ASIER GARCIA GUTIERREZ | NO LOCAL | 51:56:00 |
| 16 | ALFONSO AMEZUA-IRUNE ETXEBARRIA | NO LOCAL | 52:02:00 |
| 99 | JAVIER OTXANDIANO-UNAI SANTAMARIA | LOCAL | 52:42:00 |
| 55 | CRISTOPHER JONES-MARTIN JONES | NO LOCAL | 52:43:00 |
| 96 | MERCEDES AMEZAGA RUIZ-MARIA ISABEL MARTINEZ BARDECI | LOCAL | 53:15:00 |
| 103 | CARLA LARRINAGA LEGARRETA-NORA URKIJO DURANGO | LOCAL | 53:52:00 |
| 102 | AMAIA SANTIAGO GOMEZ-HAIZEA MIKOLTA GONZALEZ | LOCAL | 54:00:00 |
| 104 | AITANA URIARTE ZABALA-IRATI AHEDO GUTIERREZ | LOCAL | 55:17:00 |
| 46 | IÑAKI GUTIERREZ VADILLO-IBAI GUTIERREZ PEÑA | NO LOCAL | 55:44:00 |
| 19 | ASIER MATELLANES-GARASI MATELLANES DE LA LLOSA | NO LOCAL | 56:21:00 |
| 23 | NEKANE DIEZ PINTADO-GORKA IBARRA DIEZ | NO LOCAL | 56:21:00 |
| 52 | AITOR OTXOA URKIJO-ANARTZ OTXOA LEDESMA | LOCAL | 57:08:00 |
| 54 | J.RAMON URKIJO ETXEGUREN-TXEFO SANTAMARIA MARURI | LOCAL | 57:09:00 |
| 38 | GAIZKA PEREZ BERAZA-JULEN DIAZ DE LEZANA | LOCAL | 60:17:00 |
| 101 | OLARIZU BERAZA ZABALA-OIHANA ZAMORA GARCIA | LOCAL | 60:37:00 |
| 26 | RUBEN PELONADA SEGURA-LUIS ANDRES LANSAC LARRODE | NO LOCAL | 62:33:00 |
| 28 | JAIONE DURANA FERNANDEZ-CARLOS ALTXAINA BARRENA | NO LOCAL | 62:44:00 |
| 120 | OSKAR LOPEZ DE GAMBOA-UNAI LOPEZ TOMÉ | NO LOCAL | 62:45:00 |
